Trainingsplan
Trainingsplan der Mannschaften der Handballabteilung der TSG Calbe e.V.
Trainingsplan “ Hegersporthalle “ „SH Zuckerfabrik“
| Trainingsplan “ Hegersporthalle „ | |||
| Termin: ab 01. August 2025 | |||
| Montag: | 15.30 – 17.00 Uhr | männl. Jugd. F | D. Weinberger |
| 17.00 – 18.30 Uhr | männl. Jugd. D | A. Glöckner/D. Wuwer | |
| 18.30 – 20.00 Uhr | Badminton | ||
| 19.30 – 21.30 Uhr | 1. Männer | M. Weiß | |
| Dienstag: | 15.00 – 16.30 Uhr | weibl. Jugd. E | M. Sroka |
| 16.30 – 18.00 Uhr | weibl. Jugd. D | R. Bertram | |
| 18.00 – 19.30 Uhr | weibl. Jugd. C | N. Fritze | |
| 19.30 – 21.30 Uhr | 2. Männer | St.Herzig/ M. Gottschalk | |
| II | 1. Männer | M. Weiß | |
| Mittwoch: | 15.30 – 17.00 Uhr | Ballgruppe | D. Weinberger |
| 17.00 – 18.30 Uhr | weibl. Jugd. B | M. Feilhaber | |
| 18.30 – 20.00 Uhr | Frauen | F. Falke / L. Dohmke | |
| 20.00 – 21.30 Uhr | Badminton | ||
| Donnerstag: | 15.30 – 17.00 Uhr | weibl. Jugd. F | D. Weinberger |
| 17.00 – 18.30 Uhr | männl. Jugd. C | S. Bachmann/ St. Albrecht | |
| 18.30- 20.00 Uhr | 2. Männer | St.Herzig/ M.Gottschalk | |
| 19.30 – 21.30 Uhr | 1. Männer | M. Weiß | |
| Freitag: | 15.30 – 17.00 Uhr | männl. Jugd. E | N. Rätzel/ N. Hulha |
| 17.00 – 18.30 Uhr | weibl. Jugd. B | T. Treue/ M. Feilhaber | |
| 18.30- 20.00 Uhr | Frauen | F. Falke / L. Dohmke | |
| Sporthalle Zuckerfabrik | |||
| Termin: ab 01. November 2025 | |||
| Montag: | 15.30 – 17.00 Uhr | Fußball | G/F- Jugend |
| 18.30 – 19.30 Uhr | Spezialtraining | C- Jugend | |
| 19.30 – 21.30 Uhr | Fußball | Alte Herren | |
| Dienstag: | 15.00 – 17.00 Uhr | Fußball | ab 01.11. |
| 17.00 – 18.30 Uhr | männl. Jugd.C | S. Bachmann/ St. Albrecht | |
| 18.30 – 21.00 Uhr | Fußball | B- Jugend | |
| Mittwoch: | 16.00 – 17.30 Uhr | männl. Jugd. E | N. Rätzel/ N. Huhla |
| 17.30 – 19.00 Uhr | männl. Jugd. D | A. Glöckner/D. Wuwer | |
| 19.00 – 20.30 Uhr | Spezialtraining | ||
| Donnerstag: | 15.00 – 16.30 Uhr | weibl. Jugd. E | M. Sroka |
| 16.30 – 18.00 Uhr | weibl. Jugd. D | R. Bertram | |
| 18.00 – 19.30 Uhr | weibl. Jugd. C | N. Fritze | |
| 20.00 – 21.30 Uhr | Handball Volkssport | ||
| Freitag: | 16.30 – 18.00 Uhr | Fußball | E- Jugend |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Fußball | G/F – Jugend | |
| 19.30 – 21.30 Uhr | Tischtennis | ||
| Fußball trainiert im Winterhalbjahr 01.11.-31.03. in der Halle | |||










