1. Frauen
Sachsen-Anhalt-Liga | Saison 2022-2023
Mannschaftsaufstellung
1 | Hecker | Josephin | 97 | Tor |
2 | Mennecke | Elisa | 94 | RA |
3 | Hoffmann | Jessica | 96 | RL |
4 | Schachner | Laura | 90 | LA |
5 | Dasbach | Lisa | 96 | |
7 | Wilke | Christiane | 85 | KM |
8 | Thiele | Melanie | 84 | LA |
9 | Richter | Daisy | 88 | |
11 | Heinrich | Lisa | 0 | RL |
12 | Knauff | Karolin | 1 | Tor |
13 | Gaul | Juliane | 98 | RR |
14 | Pajung | Alexandra | 87 | KM |
15 | Feilhaber | Michelle Vivian | 99 | LA/RM |
16 | Böckel | Anika | 88 | Tor |
17 | Müller | Christina | 86 | |
19 | Mittwollen | Stevie Vesta | 99 | RL |
20 | Grube | Selina | 2 | RA |
22 | Uelsmann | Christin | 83 | KM |
23 | Herrmann | Maria | 88 | RR |
Sroka | Kristin | 87 | RL | |
Rust | Lisann | 92 | RA |
Trainerin | Beyer | Stefanie |
Trainerin | Schreiber | Antje |
MV | Lück | Antje |
Physiotherapeutin | Müller | Doris |
Sponsoren:
Doppstadt Calbe
Salzlandsparkasse
Getränkefabrik Duphorn & Franke Calbe
Physiotherapiepraxis Doris Müller Calbe
Spielplan 2021/22