2. Männer
Verbandsliga Nord – Saison 2022/23
1 | Wieschke | Moritz | 4 | Tor |
2 | Koch | Luca Nicholas | 2 | KM |
3 | Mierzwiak | Jonas | 3 | KM |
4 | Lehmann | Niklas | 0 | RL |
5 | Jesdinsky | Robin | 0 | RL |
6 | Wagener | Tim Niclas | 2 | RR |
9 | Ammerpohl | Max | 1 | RA |
10 | Ritscher | Julian | 5 | RA |
11 | Möbus | Marcus | 95 | RM |
12 | Lehmann | Maximilian | 1 | Tor |
14 | Ulrich | Robert | 88 | RR |
15 | Gottschalk | Malte | 4 | RL |
16 | Giesemann | Philipp-Peter | 94 | Tor |
17 | Möhring | Alexander | 2 | RR |
18 | Wuwer | Vincent Daniel | 3 | LA |
19 | Mutsch | Simon Georg | 1 | LA |
20 | Lüdersdorf | Paul | 96 | KM |
Verantwortlicher: Holger Lehmann
Mannschaftsverantwortlicher: Wolf-Carsten Richter
Mannschaftsverantwortlicher: Tobias Tischler
Trainingszeiten:
Dienstag: 19.30 – 21.30 Uhr Hegersporthalle
Freitag: 18.00 – 20.00 Uhr SH Zuckerfabrik
Sponsoren
TMR Autohof Hulha Calbe
Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH
Holling DMA – Dieselmotoren und Systemkomponenten GmbH & Co.KG Isernhagen
Elektrotechnik Möhring GmbH Staßfurt OT Brumby
Die Mannschaft sagt „Allen“ Danke